充电器
品牌 | 公司名 | 认证编号 | 产品型号 | 输出电压 | 输出电流 | 产品类型 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanke万科 | 天长市万科电器配件厂 | 2025151122056249 | DZQS4830-01 | 48V | 3A | 铅酸充电器 | 浙江 | 湖州 |
蔚来电子 | 湖州蔚来电子科技有限公司 | 2025151122055461 | TLDZQ483001、
DZQ48V20AH、
DZQ48V3A | 48V | 2.8A | 铅酸充电器 | 浙江 | 湖州 |
蔚来电子 | 湖州蔚来电子科技有限公司 | 2025151122055460 | TLDZQ482001、
DZQ48V12AH、
DZQ48V2A | 48V | 1.8A | 铅酸充电器 | 浙江 | 湖州 |
- | - | 2025181122066207 | QSZC482001 | 48V | 2.98A | 铅酸充电器 | 安徽 | 天长 |
TYD天意达 | 天长市柱朝电子有限公司 | 2024181122064352 | QSZC481201 | 48V | 2.1A | 铅酸充电器 | 安徽 | 天长 |
- | - | 2025181122067665 | 480BGVB4810L | 48V | 10A | 锂电充电器 | 山东 | 威海 |
TonsLoad天力 | 威海天力电源有限公司 | 2024181122062932 | DZL483006 | 48V | 15A | 锂电充电器 | 山东 | 威海 |
TALENT特能 | 南京特能电子有限公司 | 2025391122000001 | DZQ4820G4、
DZQ4812G3 | 48V | 2.8A | 铅酸充电器 | 江苏 | 南京 |
SINO-SUPER西普尔 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 2025151122055558 | DZQS4818-11-LM | 48V | 1.8A | 铅酸充电器 | 江苏 | 南京 |
SINO-SUPER西普尔 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 2025151122055557 | DZQS4830-11-LM | 48V | 3A | 铅酸充电器 | 江苏 | 南京 |
SINO-SUPER西普尔 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 2025151122055556 | DZLM4830-11-LM | 48V | 3A | 锂电充电器 | 江苏 | 南京 |
SINO-SUPER西普尔 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 2025151122055459 | AMDZQ482001 | 48V | 2A | 铅酸充电器 | 江苏 | 南京 |
SINO-SUPER西普尔 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 2024151122054836 | DZQS4818-01-XD | 48V | 1.8A | 铅酸充电器 | 江苏 | 南京 |
SINO-SUPER西普尔 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 2024151122054835 | DZQS4830-01-XD | 48V | 3A | 铅酸充电器 | 江苏 | 南京 |
SINO-SUPER西普尔 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 2024151122054713 | AMDZL482001 | 48V | 2A | 锂电充电器 | 江苏 | 南京 |
SINO-SUPER西普尔 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 2024151122054712 | AMDZL483001 | 48V | 3A | 锂电充电器 | 江苏 | 南京 |
SINO-SUPER西普尔 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 2024151122054710 | TLDZL482001 | 48V | 2A | 锂电充电器 | 江苏 | 南京 |
SINO-SUPER西普尔 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 2024151122054709 | TLDZL483001 | 48V | 3A | 锂电充电器 | 江苏 | 南京 |
SINO-SUPER西普尔 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 2024151122054686 | AMDZQ483001 | 48V | 3A | 铅酸充电器 | 江苏 | 南京 |
SINO-SUPER西普尔 | 南京西普尔科技实业有限公司 | 2024151122054685 | SP308 | 48V | 2A | 锂电充电器 | 江苏 | 南京 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 23
